產品展示Category
聯系我們 contact us
- 電話:
- 021-5441 1797
- 手機:
- 137 6167 9697
- 郵箱:
- 2024138848@qq.com
- 地址:
- 上海奉賢區泰青公路373號
低溫冷卻液循環泵
產品詳細,歡迎選購!

產品說明:
DL系列低溫冷卻液循環泵提供低溫恒溫冷卻液用于降溫或恒溫儀器(如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、生物制藥反應釜等)的需要。主要特點:
● 大屏幕液晶顯示、軟件自動控制冷卻系統開啟、方便快捷。
● 蘭儀低溫冷卻液循環泵溫控系統軟件可修正溫度測量值偏差。
● DL系列配套使用可代替自來水冷凝,適用于低沸點或熱敏性物料蒸發時冷凝用水。對于高溫或水資源缺乏地區達到節水,又可保證被冷卻儀器快速降溫的需要。
● 工作槽內可以放入裝有各種樣品的多種容器直接進行低溫恒溫實驗和測試。
● 循環泵可將槽內冷卻液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
● 風冷式全封閉壓縮機制冷,具有延時、過熱、過電流等多重保護。
技術參數:(咨詢采購價格)
型號 |
溫度范圍 (℃) |
數顯分辨率 (℃) |
溫度波動度 (℃) |
工作槽容積 (L) |
循環流量泵 (L/min) |
價格 (元) |
DL-1005 | -10-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 7500 |
DL-2005 | -20-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 8500 |
DL-3005 | -30-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 10800 |
DL-4005 | -40-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 17100 |
DL-6005 | -60-室溫 | 0.1 | ±2 | 5 | 13 | 43800 |
DL-7005 | -70-室溫 | 0.1 | ±2 | 5 | 13 | 46800 |
DL-8005 | -80-室溫 | 0.1 | ±2 | 5 | 13 | 51500 |
DL-1010 | -10-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 8600 |
DL-1510 | -15-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 9100 |
DL-2010 | -20-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 12800 |
DL-3010 | -30-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 16800 |
DL-4010 | -40-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 21800 |
DL-6010 | -60-室溫 | 0.1 | ±2 | 10 | 13 | 46000 |
DL-7010 | -70-室溫 | 0.1 | ±2 | 10 | 13 | 50500 |
DL-8010 | -80-室溫 | 0.1 | ±2 | 10 | 13 | 53500 |
DL-1015 | -10-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 12350 |
DL-2015 | -20-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 15800 |
DL-3015 | -30-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 18800 |
DL-4015 | -40-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 28200 |
DL-6015 | -60-室溫 | 0.1 | ±2 | 15 | 13 | 50500 |
DL-7015 | -70-室溫 | 0.1 | ±2 | 15 | 13 | 52500 |
DL-8015 | -80-室溫 | 0.1 | ±2 | 15 | 13 | 57000 |
DL-1020 | -10-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 17000 |
DL-2020 | -20-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 21000 |
DL-3020 | -30-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 25000 |
DL-4020 | -40-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 34000 |
DL-6020 | -60-室溫 | 0.1 | ±2 | 20 | 13 | 52800 |
DL-7020 | -70-室溫 | 0.1 | ±2 | 20 | 13 | 56500 |
DL-8020 | -80-室溫 | 0.1 | ±2 | 20 | 13 | 61000 |
DL-1030 | -10-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 19500 |
DL-2030 | -20-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 24000 |
DL-3030 | -30-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 28500 |
DL-4030 | -40-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 39500 |
DL-6030 | -60-室溫 | 0.1 | ±2 | 30 | 13 | 58000 |
DL-7030 | -70-室溫 | 0.1 | ±2 | 30 | 13 | 61500 |
DL-8030 | -80-室溫 | 0.1 | ±2 | 30 | 13 | 63500 |
DL-1050 | -10-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 29800 |
DL-2050 | -20-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 35800 |
DL-3050 | -30-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 42800 |
DL-4050 | -40-室溫 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 51800 |
DL-6050 | -60-室溫 | 0.1 | ±2 | 50 | 13 | 69500 |
DL-7050 | -70-室溫 | 0.1 | ±2 | 50 | 13 | 72200 |
DL-8050 | -80-室溫 | 0.1 | ±2 | 50 | 13 | 75800 |
-60℃、-70℃、-80℃至100℃均有,可定制,詳詢上海蘭儀:137 6167 9697(企業微信同號)